LIGA MADRILEÑA - Cto. Comunidad de Madrid 2014 (sólo federados FAM)
Clase CLUB
(Puntúan las 6 mejores mangas; 3 descartes de nueve)

Task Date Distance Validity
T1 Manga 1 - Pedro Bernardo 2014-03-15 2014-03-15 14:00    35.8 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 Manga 2 - Pedro Bernardo 2014 - 03- 16 2014-03-16 13:30    39.7 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T3 Manga 4 - Pedro Bernardo 2014 - 04 -13 2014-04-13 13:30    40.0 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T4 Manga 5 - Pedro Bernardo 17-05-2014 2014-05-17 13:45    54.1 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T5 Manga 9 - Piedrahíta 12-07-2014 2014-07-12 13:00    67.7 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T6 Manga 11 - Piedrahita - 26-07-14 2014-07-26 13:15    81.7 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T7 Manga 12 - Piedrahita - 27-07-14 2014-07-27 13:00    66.0 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T8 Manga 15 - Pedro Bernardo 30-08 2014-08-30 15:00    30.2 km 77% Race to Goal with 1 startgate(s)
T9 Manga 16 - Pedro Bernardo 31-08 2014-08-31 13:45    37.2 km 51% Race to Goal with 1 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 Total
1 40 Mezger Andreas M SUI SWING Mistral 7 299 801 664 442 767 881 685 509 358 4307
2 183 Alier Jiménez Javier M ESP NOVA Mentor 3 0 0 193 935 1000 124 569 510 309 3516
3 526 Martínez de Velasco Hernández Juan M ESP NOVA Mentor 2 611 461 193 0 453 692 413 84 359 2989
4 615 Martínez Iturbe Luis M ESP GIN Carrera Kasana.es/Chocolates Iturbe 366 650 693 0 0 0 0 0 0 1709
5 612 Civera Javier M ESP INDEPENDENCE Geronimo 161 406 0 108 143 471 65 0 0 1354
6 577 Caputi Monteverde Federico M ITA SWING Mistral 7 161 0 0 0 49 26 0 0 312 548
7 523 Gatti Gustavo Hernan M ITA GIN Atlas 0 195 0 0 0 0 0 299 0 494
8 613 Palomino Cabrero Miguel Angel M ESP INDEPENDENCE Geronimo 420 0 0 0 0 0 0 0 0 420
9 524 Sánchez Fernández Carlos Ramón M ESP OZONE Rush 3 0 0 0 0 0 26 58 84 82 250
10 510 Miro Galisteo Enrique M ESP SWING Mistral 7 0 0 0 215 0 0 0 0 0 215
11 519 Fernandez Martinez Jose Antonio M ESP SKYWALK Tequila 0 0 0 0 0 0 0 84 82 166
12 625 Gutiérrez Andrés José Luis M ESP NOVA Mentor 0 0 0 0 0 26 75 0 0 101
13 534 de la Fuente Ruiz Jesús Benjamín M ESP OZONE Rush 3 0 0 0 83 0 0 0 0 0 83
13 629 Panadero Rodríguez José Carlos M ESP SWING Arcus 6 0 0 0 83 0 0 0 0 0 83
15 616 Willemssens Jean M BEL SKY PARAGLIDERS Atis 3 0 0 0 0 49 0 0 0 0 49
15 638 Márquez Culebras Fernando M ESP OZONE Buzz Z4 0 0 0 0 49 0 0 0 0 49
17 630 Campos Rodríguez Marcial M ESP SKY Atis 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 611 Ruiz de Zuazu Alejandro M ESP SWING Mistral 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 626 Vidal Bravo Fernando M ESP WINDTECH Zephir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 603 Arceo Guerrero Dayelín F ESP ADVANCE Epsilon 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Report created: 2014-09-23T20:05:07+02:00