LIGA CASTILLA LA MANCHA 2015 (sólo federados FDACM)
CLASIFICACION BIPLAZA
(Puntúan las 7 mejores mangas; 4 descartes de 11)


Task Date Distance Day Quality
T1 Task 1 20150314 Pedrobernardo 2015-03-14 15:15    30.9 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 Task 2 20150315 Pedrobernardo 2015-03-15 14:00    33.5 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T3 Task 5 20150509 Pedro Bernardo 2015-05-09 14:05    42.3 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T4 Task 6 20150510 Pedro Bernardo 2015-05-10 13:30    39.1 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T5 Task 7 20150523 Pedro Bernardo 2015-05-23 13:40    54.1 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T6 Task 8 20150524 Pedro Bernardo 2015-05-24 12:50    67.0 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T7 Task 9 20150620 Piedrahita 2015-06-20 14:00    44.9 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T8 Task 11 20150725 Piedrahíta 2015-07-25 13:45    52.6 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T9 Task 12 20150726 Piedrahíta 2015-07-26 13:30    55.0 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T10 Task 13 20150801 Pedro Bernardo 2015-08-01 13:20    49.3 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T11 Task 14 20150802 Pedro Bernardo 2015-08-02 12:50    37.5 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 11 Total
1 623 Claudio Heidel M ESP NOVA-BIPLAZA . 0 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 864
2 724 Gustavo Gatti M ITA OZONE Magnum 2-BIPLAZA . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 605 Federico Caputi M ARG WINDTECH Tuareg-BIPLAZA . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 531 Jesus Benjamin de la Fuente Ruiz M ESP SWING twin 4-BIPLAZA . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0