OPEN TRES PROVINCIAS 2016
GENERAL FIN DE SEMANA - SIN BONIFICACIONES
PRUEBA 18-19 de JUNIO

Task Date Distance Day Quality
T1 T9 - 18-06-2016 Pedro Bernardo 2016-06-18 13:30    64.3 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 T10 - 19-06-2016 Pedro Bernardo 2016-06-19 13:15    66.4 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 Total
1 54 Andreas Mezger M SUI SWING Nyos 1000 885 1885
2 25 Edmund Benjamin Kendall M USA OZONE M6 444 1000 1444
3 35 Virgilio Ortíz Martín M ESP NOVA - Tritón 2 846 445 1291
4 234 María (Mamen) Pérez Gil F ESP SKYWALK Chili 3 933 238 1171
5 620 Xulio Villarino Aguiar M ESP SWING Mistral 7 594 563 1157
6 748 Diego Egea Zuera M ESP NOVA Mentor 4 587 558 1145
7 622 Roberto Soto Miguel M ESP GIN GLIDERS Carrera 513 585 1098
8 90 Ernesto Guillermo Lozoya Álvarez M ESP SKYWALK Cayenne3 335 652 987
9 755 Ricardo Rodríguez Moratilla M ESP GIN GLIDERS Carrera 78 900 978
10 55 Buenaventura (Turín) Heras M ESP SWING Nexus 388 578 966
11 195 Javier Cuellas Vázquez M ESP SWING Arcus 7 679 164 843
12 557 Marcos Luis Galán Piñeiro M ESP SWING Nyos 272 563 835
13 526 Juan Martínez de Velasco Hernández M ESP NOVA Mentor 2 273 355 628
14 547 Fernando Quintas Gil M ESP UP Trango XC 2 582 0 582
15 155 Fernando Tejero Bardera M ESP ADVANCE Sigma 9 341 199 540
16 184 Roberto Carballeira Alvarez M ESP UP Summit XC 3 369 164 533
17 540 Pablo Caballero Domínguez M ESP U-TURN Infinity 4 197 267 464
18 213 Roman Olyukhnych M UKR APCO Vista 3 270 0 270
19 612 Javier Vázquez Veleiro M ESP GIN GLIDERS Atlas 36 199 235
20 713 David Moral Alvarez M ESP OZONE Buzz 50 164 214
21 747 Juan Diaz Loureiro M ESP SWING Arcus 5 36 164 200
21 533 Eduardo de Oñate Calvín M ESP NIVIUK Takoo 36 164 200
23 710 José Carmelo Gangutia García-Blanco M ESP SWING Mistral 7 0 192 192
24 198 Aga Korolczuk F POL NOVA Ion 3 0 191 191
25 12 Daniel Crespo M ESP UP Trango XC 3 176 0 176
26 753 Juan Miguel Olmo Martínez M ESP NOVA Ion 3 0 164 164
26 523 Gustavo Gatti M ITA GIN GLIDERS Atlas 0 164 164
26 763 Oana Matei F ROU AIRDESIGN - Volt 2 0 164 164
26 587 Claudio Heidel Schemberger M ESP OZONE Mantra 5 0 164 164
26 743 Dallelín Arceo Guerrero F ESP BGD Base Aurora 0 164 164
31 219 Mario Hernández Santamaría M ESP ADVANCE Iota 73 0 73
32 617 José Carlos Castellanos Cazalis M ESP U-TURN Blacklight 0 0 0
32 716 Fernando Tejero Bardera M ESP WINDTECH Rubi 0 0 0
32 718 Miguel Angel Vázquez Yebes M ESP NOVA Mentor 3 0 0 0
32 608 Federico Caputi M ARG WIDTECH Tuareg 0 0 0
32 616 Jean Willemssens M BEL SKY PARAGLIDERS Atis 4 0 0 0
32 758 Agustín Cisneros García M ESP ADVANCE Sigma 8 0 0 0
32 708 Javier Civera Diez M ESP INDEPENDENCE Geronimo 0 0 0
32 745 Luis Antonio Corchero Redondo M ESP ADVANCE Epsilon 5 0 0 0
32 47 Luis Castellanos Jiménez M ESP NIVIUK Icepeak 6 0 0 0
32 717 Fernando Suárez Jiménez M ESP NIVIUK Hook 3 0 0 0
32 744 Enrique Cerón Velázquez M ESP NIVIUK Hook 3 0 0 0
32 754 Oscar Barroso M ESP BGD Wasp 0 0 0
32 543 Mario Cadenas Madrid M ESP SOL Synergy Five 0 0 0
32 731 Javier Villarreal Sosa M ESP OZONE Delta 2 0 0 0
32 134 Javier Alier Giménez M ESP NOVA Mentor 3 0 0 0
32 721 Raúl Alonso García M ESP UP Trango XC 2 0 0 0
32 577 Federico Caputi M ARG SWING Mistral 7 0 0 0
32 760 Carlos Pico Cabrera M ESP OZONE Buzz 4 0 0 0
32 759 Juan José Lafuente Bello M ESP WINDTECH Fenix 0 0 0
32 719 Diego Guerrero Sevilla M ESP OZONE Delta 2 0 0 0
32 762 Jorge Bür Zimmermann M ESP DUDEK Nemo XX 0 0 0
32 761 Javier Orcajo Blanco M ESP NIVIUK Artik 4 0 0 0
32 613 Miguel Angel Palomino Cabrero M ESP INDEPENDENCE Geronimo 0 0 0
32 746 José Manuel Díaz Leiva M ESP SWING Sensis 0 0 0
32 625 José Luis Gutiérrez Andrés M ESP NOVA Mentor 0 0 0
32 623 Claudio Heidel Schemberger M ESP NOVA Biplaza 0 0 0
32 750 Rodrigo Jordán García M ESP NOVA Mentor 4 0 0 0
32 517 Eduardo de Oñate Calvín M ESP GIN GLIDERS Sprint Evo 0 0 0
32 186 José Luis González Cosío M ESP UP Trango XC 3 0 0 0
32 756 Manuel García Jiménez M ESP SKYWALK Chili 3 0 0 0
32 519 José Antonio Fernández Martínez M ESP SKYWALK Tequila 0 0 0
32 161 Iñigo García Pérez M ESP GIN GLIDERS Carrera 0 0 0
32 724 Gustavo Gatti M ITA OZONE Magnum 2 0 0 0
32 87 Oscar Falcón Soldevila M ESP NIVIUK Peak 4 0 0 0
32 609 Martin Kaufhold M GER BGD Base Multi 0 0 0
32 714 Francisco Navarro Muñoz M ESP SKY PARAGLIDERS Atis 4 0 0 0
32 619 Salvador Crespo Outes M ESP SWING Mistral 7 0 0 0
32 752 Alberto Nicas Fernández M ESP BGD Base 0 0 0
32 610 Esau Manuel Outeiral Casal M ESP SWING Arcus 7 0 0 0
32 757 Mónica Crespo F ESP 0 0 0
32 726 Jaime Martínez Martínez M ESP SWING Twing 4 0 0 0
32 531 Jesús Benjamín de la Fuente Ruíz M ESP BGD Dual 0 0 0
32 534 Jesús Benjamín de la Fuente Ruíz M ESP OZONE Rush 3 0 0 0
32 751 Pedro Martín Moya M ESP SWING Mistral 7 0 0 0
32 144 Jaime Martínez Martínez M ESP AXIS PARA 0 0 0
32 707 Dario Dandeu M ITA RR Acrowings 0 0 0
Report created: 2016-06-28T12:27:25+02:00