LIGA CASTILLA LA MANCHA 2018 (sólo federados FDACM)
CLASIFICACION BIPLAZA (Puntúan las 9 mejores mangas; 4 descartes de 13)


Task Date Distance Day Quality
T1 Task 1 Pedro Bernardo 14-04-18 2018-04-14 14:25    26.9 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 Task 2 Piedrahita 16-06-18 2018-06-16 13:20    59.4 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T3 Task 3 Piedrahita 17-06-18 2018-06-17 13:00    32.6 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T4 Task 4 Pedro Bernardo 23-06-18 2018-06-23 13:20    81.2 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T5 Task 5 Pedro Bernardo 24-06-18 2018-06-24 13:30    43.0 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T6 Task 6 Arcones 21-07-18 2018-07-21 12:45    65.3 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T7 Task 7 Arcones 22-07-18 2018-07-22 14:00    46.7 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T8 Task 8 Piedrahita 28-07-18 2018-07-28 13:15    77.0 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T9 Task 9 Piedrahita 29-07-18 2018-07-29 13:15    55.6 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T10 Task 10 Piedrahita 01-09-18 2018-09-01 13:30    77.1 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T11 Task 11 Piedrahita 02-09-18 2018-09-02 12:45    77.9 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T12 Task 12 Pedro Bernardo 15-09-18 2018-09-15 13:30    59.7 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T13 Task 13 Pedro Bernardo 16-09-18 2018-09-16 13:30    31.9 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 11 T 12 T 13 Total
1 824 Carlos Rodríguez Hidalgo M ESP WINDTECH Tuareg 39 Toshiba 0 53 433 81 60 476 116 45 200 433 0 113 180 2092
2 863 Xoan Sorondo Fernández M ESP WINDTECH Rubi 0 53 153 81 39 0 0 0 0 0 0 0 0 326
3 814 Rodrigo Jordán García M ESP OZONE Magnum 2 42 Vidal & Jordán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 828 Pablo Caballero Domínguez M ESP SKY Paraglider Metis 3 40 m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 845 David Díaz-Mascaraque Egea M ESP PEGAS Discus 45 Herbalife 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 858 Ricardo Rodríguez Moratilla M ESP OZONE Magnum 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Report created: 2018-09-20T13:00:15+02:00