|
| OPEN TRES PROVINCIAS 2018 |
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | D10125 | 400 m | 14:25 | 18:30 | Lat: 40.25548 Lon: -4.9062 | 1250 m |
| 2 | 1.0 km | B10082 | 400 m | 14:25 | 19:00 | Lat: 40.24129 Lon: -4.91558 | 820 m |
| 3 | 1.9 km | D10125 | 400 m | 14:25 | 19:00 | Lat: 40.25548 Lon: -4.9062 | 1250 m |
| 4 | 3.5 km | B10076 | 400 m | 14:25 | 19:00 | Lat: 40.23745 Lon: -4.92098 | 760 m |
| 5 SS | 5.1 km | D10125 | 1000 m | 15:15 | 19:00 | Lat: 40.25548 Lon: -4.9062 | 1250 m |
| 6 ES | 25.9 km | B10062 | 2000 m | 15:15 | 19:00 | Lat: 40.29748 Lon: -4.64109 | 620 m |
| 7 | 26.9 km | B10062 | 1000 m | 15:15 | 19:00 | Lat: 40.29748 Lon: -4.64109 | 620 m |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance | Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Edmund Benjamin Kendall | M | USA | OZONE Zeno ML | Kelsing / Warren Films | 15:15:00 | 15:57:49 | 00:42:49 | 29.2 | 26.89 | 466.9 | 93.3 | 439.8 | 1000 |
| 2 | 748 | Diego Egea Zuera | M | ESP | NOVA Mentor 4 S | 15:15:00 | 16:10:41 | 00:55:41 | 22.4 | 26.89 | 466.9 | 64.0 | 263.5 | 794 | |
| 3 | 718 | Miguel Angel Vázquez Yeves | M | ESP | NOVA Mentor 3 | 15:15:00 | 16:10:14 | 00:55:14 | 22.6 | 26.89 | 466.9 | 55.8 | 267.6 | 790 | |
| 4 | 619 | Salvador Crespo Outes | M | ESP | SWING Nyos RS | 15:15:00 | 16:11:52 | 00:56:52 | 22.0 | 26.89 | 466.9 | 68.5 | 252.8 | 788 | |
| 5 | 62 | Andreas Mezger | M | SUI | SWING Nyos RS | 15:15:00 | 16:12:15 | 00:57:15 | 21.8 | 26.89 | 466.9 | 62.1 | 249.4 | 778 | |
| 6 | 48 | Virgilio Ortíz Martín | M | ESP | NOVA Triton 2 M | 15:15:00 | 16:18:23 | 01:03:23 | 19.7 | 26.89 | 466.9 | 24.5 | 198.7 | 690 | |
| 7 | 115 | Marcos Galán Piñeiro | M | ESP | SWING Nyos RS S | 15:15:00 | 16:21:27 | 01:06:27 | 18.8 | 26.89 | 466.9 | 21.5 | 175.3 | 664 | |
| 8 | 609 | Martin Kaufhold | M | GER | BGD Base | 15:15:00 | 16:24:40 | 01:09:40 | 17.9 | 26.89 | 466.9 | 151.9 | 619 | ||
| 9 | 90 | Javier Alier Giménez | M | ESP | NOVA Mentor 5 S | 15:15:00 | 16:29:04 | 01:14:04 | 16.9 | 26.89 | 466.9 | 121.2 | 588 | ||
| 10 | 100 | David González González | M | ESP | U-Turn Blacklight SM | 15:15:00 | 16:31:54 | 01:16:54 | 16.2 | 26.89 | 466.9 | 102.2 | 569 | ||
| 11 | 86 | Ricardo Rodríguez Moratilla | M | ESP | OZONE Delta 3 ML | 15:15:00 | 24.81 | 430.7 | 71.6 | 502 | |||||
| 12 | 851 | José Gabriel Ortega Maqueda | M | ESP | OZONE Buzz 5 75 95 | 15:15:00 | 16:43:11 | 01:28:11 | 14.2 | 26.89 | 466.9 | 31.3 | 498 | ||
| 12 | 44 | Rodrigo Jordán García | M | ESP | NOVA Mentor 4 M | Vidal & Jordán | 15:15:00 | 24.92 | 432.7 | 65.4 | 498 | ||||
| 14 | 540 | Pablo Caballero Domínguez | M | ESP | U-Turn Infinity 4 M | 15:15:00 | 16:54:14 | 01:39:14 | 12.6 | 26.89 | 466.9 | 467 | |||
| 14 | 838 | Oriol Casals Rafecas | M | ESP | NIVIUK Ikuma XS | 15:15:00 | 17:05:27 | 01:50:27 | 11.3 | 26.89 | 466.9 | 467 | |||
| 16 | 166 | Juan Miguel Olmo Martínez | M | ESP | OZONE Delta 3 L | 15:15:00 | 22.57 | 391.9 | 392 | ||||||
| 17 | 209 | Mamen Pérez Gil | F | ESP | GIN Sprint 3 | Gin KASANA | 15:15:00 | 21.43 | 372.1 | 372 | |||||
| 18 | 803 | Alberto Casado Palacios | M | ESP | NIVIUK Hook 4 25 | 15:15:00 | 18.38 | 319.1 | 319 | ||||||
| 19 | 622 | Roberto Soto Miguel | M | ESP | SWING Nyos L | 15:15:00 | 17.59 | 305.5 | 306 | ||||||
| 20 | 217 | George Bür Zimmermann | M | ESP | SKYWALK Spice S | Red Bull Skywalk | 15:15:00 | 13.84 | 240.3 | 240 | |||||
| 21 | 523 | Gustavo Gatti | M | ITA | BGD Base Lite | 15:15:00 | 12.69 | 220.4 | 220 | ||||||
| 22 | 531 | Jesús Benjamín de la Fuente Ruíz | M | ESP | BGD Dual | ALA2 Parapente S.L. | 15:15:00 | 12.43 | 215.8 | 216 | |||||
| 23 | 816 | Francisco López Ricardo | M | ESP | OZONE Delta 3 | 4.74 | 82.3 | 82 | |||||||
| 24 | 800 | Diego Reguero Fraile | M | ESP | WINDTECH Bali 26 M | 4.00 | 69.5 | 70 | |||||||
| 24 | 850 | Robinson Altieri Sánchez | M | ESP | WINDTECH Fenix 24 | 4.00 | 69.5 | 70 | |||||||
| 24 | 758 | Agustín Cisneros García | M | ESP | ADVANCE Sigma 8 28 | 4.00 | 69.5 | 70 | |||||||
| 24 | 715 | Martin Ruíz Hidalgo | M | ESP | NOVA Mentor 5 | E.T. AGTP-1 | 4.00 | 69.5 | 70 | ||||||
| 24 | 855 | Kiko (Eulogio) Reinoso Torres | M | ESP | OZONE Buzz Z4 ML | 4.00 | 69.5 | 70 | |||||||
| 24 | 852 | Juan Ignacio Izquierdo Escribano | M | ESP | SWING Arcus 6 S | 4.00 | 69.5 | 70 | |||||||
| 24 | 51 | Buenaventura (Turín) Heras Sánchez-Dehesa | M | ESP | SWING Nexus L | 4.00 | 69.5 | 70 | |||||||
| 24 | 249 | Dallelin Arceo Guerrero | F | ESP | BGD Base S | 4.00 | 69.5 | 70 | |||||||
| 24 | 848 | Eva Vinuesa Prieto | F | ESP | OZONE Buzz Z4 S/M | 4.00 | 69.5 | 70 | |||||||
| 33 | 162 | Antonio Javier Sánchez Casado | M | ESP | NOVA Mentor 5 S | DNF | 0.0 | 0 |
| Id | Name | Note |
|---|---|---|
| 51 | Buenaventura (Turín) Heras Sánchez-Dehesa | En GOL. No válido, no hace primera baliza. |
| 816 | Francisco López Ricardo | En GOL. No válido, no hace Start Point. |
Report created: 2018-05-10T13:03:27+02:00