|
| OPEN TRES PROVINCIAS 2018 |
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | D30190 | 400 m | 13:20 | 15:00 | Lat: 40.42204 Lon: -5.30062 | 1910 m |
| 2 | 5.8 km | B30168 | 400 m | 13:20 | 18:30 | Lat: 40.46693 Lon: -5.2493 | 1680 m |
| 3 | 17.5 km | B33160 | 400 m | 13:20 | 18:30 | Lat: 40.40135 Lon: -5.36855 | 1600 m |
| 4 SS | 30.3 km | B30144 | 1000 m | 14:15 | 18:30 | Lat: 40.47963 Lon: -5.23801 | 1440 m |
| 5 | 35.6 km | B31100 | 400 m | 14:15 | 18:30 | Lat: 40.50216 Lon: -5.30621 | 1000 m |
| 6 | 45.2 km | B30107 | 400 m | 14:15 | 18:30 | Lat: 40.46262 Lon: -5.40963 | 1070 m |
| 7 ES | 58.4 km | B33110 | 2000 m | 14:15 | 18:30 | Lat: 40.3946 Lon: -5.56592 | 1100 m |
| 8 | 59.4 km | B33110 | 1000 m | 14:15 | 18:30 | Lat: 40.3946 Lon: -5.56592 | 1100 m |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance | Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 862 | Simón Iglesias Laruelo | M | ESP | UP Trango 3 XC | 14:15:00 | 16:31:44 | 02:16:44 | 12.3 | 59.40 | 793.1 | 36.2 | 170.7 | 1000 | |
| 2 | 12 | Edmund Benjamin Kendall | M | USA | OZONE Zeno ML | Kelsing / Warren Films | 14:15:00 | 17:41:33 | 03:26:33 | 8.2 | 59.40 | 793.1 | 27.2 | 820 | |
| 3 | 853 | José Andrés Ferreira Luaces | M | ESP | SKYWALK Chili 4 S | 14:15:00 | 54.56 | 728.4 | 728 | ||||||
| 4 | 70 | Roman Olyukhnych | M | UKR | OZONE Zeno | APCO | 14:15:00 | 46.62 | 622.5 | 31.5 | 654 | ||||
| 5 | 100 | David González González | M | ESP | U-Turn Blacklight SM | 14:15:00 | 48.82 | 651.8 | 652 | ||||||
| 6 | 162 | Antonio Javier Sánchez Casado | M | ESP | NOVA Mentor 5 S | 14:15:00 | 42.14 | 562.6 | 563 | ||||||
| 7 | 86 | Ricardo Rodríguez Moratilla | M | ESP | OZONE Delta 3 ML | 14:15:00 | 41.34 | 552.0 | 6.8 | 559 | |||||
| 8 | 217 | George Bür Zimmermann | M | ESP | SKYWALK Spice S | Red Bull Skywalk | 14:15:00 | 33.73 | 450.3 | 450 | |||||
| 9 | 622 | Roberto Soto Miguel | M | ESP | SWING Nyos L | 14:15:00 | 31.87 | 425.6 | 426 | ||||||
| 10 | 166 | Juan Miguel Olmo Martínez | M | ESP | OZONE Delta 3 L | 14:15:00 | 30.90 | 412.5 | 413 | ||||||
| 11 | 272 | José Luis González Cosío | M | ESP | OZONE Delta 3 M | 25.70 | 343.1 | 343 | |||||||
| 12 | 857 | Jorge Rodríguez Gómez | M | ESP | MAC PARA Elan 2 M | 23.04 | 307.6 | 308 | |||||||
| 13 | 851 | José Gabriel Ortega Maqueda | M | ESP | OZONE Buzz 5 75 95 | 22.98 | 306.9 | 307 | |||||||
| 14 | 758 | Agustín Cisneros García | M | ESP | ADVANCE Sigma 8 28 | 22.41 | 299.3 | 299 | |||||||
| 15 | 748 | Diego Egea Zuera | M | ESP | NOVA Mentor 4 S | 20.11 | 268.5 | 269 | |||||||
| 16 | 619 | Salvador Crespo Outes | M | ESP | SWING Nyos RS | 20.04 | 267.6 | 268 | |||||||
| 17 | 62 | Andreas Mezger | M | SUI | SWING Nyos RS | 19.68 | 262.7 | 263 | |||||||
| 18 | 609 | Martin Kaufhold | M | GER | BGD Base | 18.96 | 253.2 | 253 | |||||||
| 19 | 608 | Ernesto Guillermo Lozoya Alvarez | M | ESP | SKYWALK Cayenne 3 XL | 18.26 | 243.7 | 244 | |||||||
| 20 | 161 | Roberto Carballeira Alvarez | M | ESP | UP. Summit XC3 M | 17.99 | 240.2 | 240 | |||||||
| 21 | 51 | Buenaventura (Turín) Heras Sánchez-Dehesa | M | ESP | SWING Nexus L | 15.50 | 207.0 | 207 | |||||||
| 22 | 824 | Carlos Rodríguez Hidalgo | M | ESP | WINDTECH Rubi 2 | Toshiba | 4.00 | 53.4 | 53 | ||||||
| 22 | 540 | Pablo Caballero Domínguez | M | ESP | U-Turn Infinity 4 M | 4.00 | 53.4 | 53 | |||||||
| 22 | 863 | Xoan Sorondo Fernández | M | ESP | WINDTECH Rubi | 4.00 | 53.4 | 53 | |||||||
| 22 | 90 | Javier Alier Giménez | M | ESP | NOVA Mentor 5 S | 4.00 | 53.4 | 53 | |||||||
| 22 | 803 | Alberto Casado Palacios | M | ESP | NIVIUK Hook 4 25 | 4.00 | 53.4 | 53 | |||||||
| 22 | 115 | Marcos Galán Piñeiro | M | ESP | SWING Nyos RS S | 4.00 | 53.4 | 53 | |||||||
| 22 | 78 | Javier Cuellas Vázquez | M | ESP | MAC PARA Eden 6 28 | Nadela, Tapizval | 4.00 | 53.4 | 53 | ||||||
| 22 | 852 | Juan Ignacio Izquierdo Escribano | M | ESP | SWING Arcus 6 S | 4.00 | 53.4 | 53 |
Report created: 2018-07-02T19:40:05+02:00