|
| OPEN TRES PROVINCIAS 2018 |
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | D20180 | 400 m | 12:45 | 13:25 | Lat: 41.07751 Lon: -3.70733 | 1800 m |
| 2 SS | 4.0 km | B20180 | 2000 m | 13:15 | 19:00 | Lat: 41.03478 Lon: -3.7581 | 1800 m |
| 3 | 15.8 km | B20183 | 400 m | 13:15 | 19:00 | Lat: 41.12554 Lon: -3.63935 | 1830 m |
| 4 | 30.5 km | B20210 | 1500 m | 13:15 | 19:00 | Lat: 41.02111 Lon: -3.78135 | 2100 m |
| 5 | 60.3 km | B20131 | 1500 m | 13:15 | 19:00 | Lat: 41.21465 Lon: -3.50565 | 1310 m |
| 6 ES | 64.3 km | A20120 | 2000 m | 13:15 | 19:00 | Lat: 41.27192 Lon: -3.49054 | 1200 m |
| 7 | 65.3 km | A20120 | 1000 m | 13:15 | 19:00 | Lat: 41.27192 Lon: -3.49054 | 1200 m |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance | Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Edmund Benjamin Kendall | M | USA | OZONE Zeno ML | Kelsing / Warren Films | 13:15:00 | 15:38:23 | 02:23:23 | 25.2 | 65.32 | 783.3 | 36.4 | 180.3 | 1000 |
| 2 | 619 | Salvador Crespo Outes | M | ESP | SWING Nyos RS | 13:15:00 | 16:06:57 | 02:51:57 | 21.1 | 65.32 | 783.3 | 8.8 | 98.1 | 890 | |
| 3 | 857 | Jorge Rodríguez Gómez | M | ESP | MAC PARA Elan 2 M | 13:15:00 | 16:08:32 | 02:53:32 | 20.9 | 64.53 | 773.9 | 12.4 | 786 | ||
| 4 | 86 | Ricardo Rodríguez Moratilla | M | ESP | OZONE Delta 3 ML | 13:15:00 | 61.45 | 736.9 | 38.3 | 775 | |||||
| 5 | 803 | Alberto Casado Palacios | M | ESP | NIVIUK Hook 4 25 | 13:15:00 | 61.81 | 741.2 | 741 | ||||||
| 6 | 90 | Javier Alier Giménez | M | ESP | NOVA Mentor 5 S | 13:15:00 | 61.03 | 731.9 | 7.9 | 740 | |||||
| 7 | 166 | Juan Miguel Olmo Martínez | M | ESP | OZONE Delta 3 L | 13:15:00 | 61.06 | 732.2 | 3.9 | 736 | |||||
| 8 | 162 | Antonio Javier Sánchez Casado | M | ESP | NOVA Mentor 5 S | 13:15:00 | 60.88 | 730.0 | 2.8 | 733 | |||||
| 9 | 622 | Roberto Soto Miguel | M | ESP | SWING Nyos L | 13:15:00 | 60.45 | 724.9 | 725 | ||||||
| 10 | 752 | Alberto Nicas Fernández | M | ESP | BGD Base M | 13:15:00 | 57.65 | 691.3 | 6.0 | 697 | |||||
| 11 | 620 | Xulio Villarino Aguiar | M | ESP | SWING Nyos RS M | 13:15:00 | 56.30 | 675.1 | 10.0 | 685 | |||||
| 12 | 608 | Ernesto Guillermo Lozoya Alvarez | M | ESP | SKYWALK Cayenne 3 XL | 13:15:00 | 54.00 | 647.5 | 4.1 | 652 | |||||
| 13 | 161 | Roberto Carballeira Alvarez | M | ESP | UP Summit XC3 M | 13:15:00 | 53.68 | 643.7 | 5.5 | 649 | |||||
| 14 | 824 | Carlos Rodríguez Hidalgo | M | ESP | WINDTECH Rubi 2 | Toshiba | 13:15:00 | 39.67 | 475.7 | 476 | |||||
| 15 | 44 | Rodrigo Jordán García | M | ESP | NOVA Mentor 4 M | Vidal & Jordán | 13:15:00 | 39.31 | 471.4 | 471 | |||||
| 16 | 718 | Miguel Angel Vázquez Yeves | M | ESP | NOVA Mentor 3 | 13:15:00 | 35.48 | 425.5 | 426 | ||||||
| 17 | 531 | Jesús Benjamín de la Fuente Ruíz | M | ESP | BGD Dual | ALA2 Parapente S.L. | 13:15:00 | 28.86 | 346.1 | 346 | |||||
| 18 | 115 | Marcos Galán Piñeiro | M | ESP | SWING Nyos RS S | 13:15:00 | 24.71 | 296.3 | 296 | ||||||
| 19 | 217 | George Bür Zimmermann | M | ESP | SKYWALK Spice S | Red Bull Skywalk | 13:15:00 | 23.02 | 276.0 | 276 | |||||
| 20 | 848 | Eva Vinuesa Prieto | F | ESP | OZONE Buzz Z4 S/M | 13:15:00 | 22.11 | 265.1 | 265 | ||||||
| 21 | 51 | Buenaventura (Turín) Heras Sánchez-Dehesa | M | ESP | SWING Nexus L | 13:15:00 | 22.01 | 264.0 | 264 | ||||||
| 22 | 205 | José Antonio Ramos Ibos | M | ESP | NIVIUK Artik 3 25 | 13:15:00 | 21.92 | 262.9 | 263 | ||||||
| 23 | 609 | Martin Kaufhold | M | GER | BGD Base | 13:15:00 | 21.75 | 260.8 | 261 | ||||||
| 24 | 540 | Pablo Caballero Domínguez | M | ESP | U-Turn Infinity 4 M | 13:15:00 | 18.93 | 227.0 | 227 | ||||||
| 25 | 766 | Eduardo Martín Velasco | M | ESP | NIVIUK Ikuma L 80 100 | 13:15:00 | 15.80 | 189.4 | 189 | ||||||
| 26 | 625 | José Luis Gutiérrez Andrés | M | ESP | NOVA Mentor | 13:15:00 | 4.00 | 48.0 | 48 |
Report created: 2018-07-24T11:38:02+02:00