|
| OPEN TRES PROVINCIAS 2018 |
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | D30190 | 400 m | 13:15 | 16:30 | Lat: 40.42204 Lon: -5.30062 | 1910 m |
| 2 | 1.6 km | B31160 | 400 m | 13:15 | 20:00 | Lat: 40.42833 Lon: -5.3268 | 1600 m |
| 3 | 5.7 km | B34160 | 400 m | 13:15 | 20:00 | Lat: 40.45607 Lon: -5.28245 | 1600 m |
| 4 SS | 8.4 km | D30190 | 1000 m | 14:15 | 20:00 | Lat: 40.42204 Lon: -5.30062 | 1910 m |
| 5 ES | 76.0 km | A31092 | 2000 m | 14:15 | 20:00 | Lat: 40.80716 Lon: -4.6364 | 920 m |
| 6 | 77.0 km | A31092 | 1000 m | 14:15 | 20:00 | Lat: 40.80716 Lon: -4.6364 | 920 m |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance | Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 816 | Francisco López Ricardo | M | ESP | OZONE Delta 3 | 14:15:00 | 17:45:00 | 03:30:00 | 19.3 | 77.04 | 851.0 | 21.6 | 127.4 | 1000 | |
| 2 | 619 | Salvador Crespo Outes | M | ESP | SWING Nyos RS | 14:15:00 | 63.67 | 703.3 | 27.0 | 730 | |||||
| 3 | 850 | Robinson Altieri Sánchez | M | ESP | OZONE Zeno | 14:15:00 | 61.82 | 682.9 | 20.7 | 704 | |||||
| 4 | 86 | Ricardo Rodríguez Moratilla | M | ESP | OZONE Delta 3 ML | 14:15:00 | 47.50 | 524.6 | 26.0 | 551 | |||||
| 5 | 115 | Marcos Galán Piñeiro | M | ESP | SWING Nyos RS S | 14:15:00 | 45.67 | 504.4 | 13.8 | 518 | |||||
| 6 | 272 | José Luis González Cosío | M | ESP | OZONE Delta 3 M | 14:15:00 | 44.61 | 492.8 | 5.8 | 499 | |||||
| 7 | 718 | Miguel Angel Vázquez Yeves | M | ESP | NOVA Mentor 3 | 14:15:00 | 35.91 | 396.6 | 12.4 | 409 | |||||
| 8 | 748 | Diego Egea Zuera | M | ESP | NOVA Mentor 4 S | 14:15:00 | 35.48 | 391.9 | 8.1 | 400 | |||||
| 9 | 12 | Edmund Benjamin Kendall | M | USA | OZONE Zeno ML | Kelsing / Warren Films | 14:15:00 | 33.77 | 373.0 | 11.1 | 384 | ||||
| 10 | 162 | Antonio Javier Sánchez Casado | M | ESP | NOVA Mentor 5 S | 14:15:00 | 34.15 | 377.2 | 377 | ||||||
| 10 | 70 | Roman Olyukhnych | M | UKR | OZONE Zeno | APCO | 14:15:00 | 33.06 | 365.2 | 11.3 | 377 | ||||
| 12 | 609 | Martin Kaufhold | M | GER | BGD Base | 14:15:00 | 32.20 | 355.6 | 356 | ||||||
| 13 | 848 | Eva Vinuesa Prieto | F | ESP | OZONE Buzz Z4 S/M | 14:15:00 | 32.14 | 355.0 | 355 | ||||||
| 14 | 622 | Roberto Soto Miguel | M | ESP | SWING Nyos L | 14:15:00 | 30.90 | 341.3 | 341 | ||||||
| 15 | 803 | Alberto Casado Palacios | M | ESP | NIVIUK Hook 4 25 | 14:15:00 | 30.74 | 339.5 | 340 | ||||||
| 16 | 540 | Pablo Caballero Domínguez | M | ESP | U-Turn Infinity 4 M | 14:15:00 | 30.69 | 339.0 | 339 | ||||||
| 17 | 862 | Simón Iglesias Laruelo | M | ESP | UP Trango 3 XC | 14:15:00 | 28.57 | 315.5 | 0.5 | 316 | |||||
| 18 | 48 | Virgilio Ortíz Martín | M | ESP | NOVA Triton 2 M | 14:15:00 | 21.16 | 233.8 | 234 | ||||||
| 19 | 51 | Buenaventura (Turín) Heras Sánchez-Dehesa | M | ESP | SWING Nexus L | 14:15:00 | 21.08 | 232.9 | 233 | ||||||
| 20 | 608 | Ernesto Guillermo Lozoya Alvarez | M | ESP | SKYWALK Cayenne 3 XL | 14:15:00 | 20.59 | 227.4 | 227 | ||||||
| 21 | 90 | Javier Alier Giménez | M | ESP | NOVA Mentor 5 S | 14:15:00 | 20.48 | 226.2 | 226 | ||||||
| 22 | 161 | Roberto Carballeira Alvarez | M | ESP | UP Summit XC3 M | 14:15:00 | 19.48 | 215.2 | 215 | ||||||
| 23 | 820 | Laura Puente Poza | F | ESP | SWING Arcus S | 14:15:00 | 19.27 | 212.8 | 213 | ||||||
| 24 | 531 | Jesús Benjamín de la Fuente Ruíz | M | ESP | BGD Dual | ALA2 Parapente S.L. | 6.18 | 68.3 | 68 | ||||||
| 25 | 205 | José Antonio Ramos Ibos | M | ESP | NIVIUK Artik 3 25 | 5.14 | 56.7 | 57 | |||||||
| 26 | 625 | José Luis Gutiérrez Andrés | M | ESP | NOVA Mentor | 4.24 | 46.8 | 47 | |||||||
| 27 | 824 | Carlos Rodríguez Hidalgo | M | ESP | WINDTECH Rubi 2 | Toshiba | 4.11 | 45.4 | 45 | ||||||
| 28 | 766 | Eduardo Martín Velasco | M | ESP | NIVIUK Ikuma L 80 100 | 4.00 | 44.1 | 44 | |||||||
| 28 | 585 | Bernardo Alvarez Santullano | M | ESP | OZONE Delta 2 | 4.00 | 44.1 | 44 | |||||||
| 28 | 855 | Kiko (Eulogio) Reinoso Torres | M | ESP | OZONE Buzz Z4 ML | 4.00 | 44.1 | 44 |
Report created: 2018-08-03T11:01:34+02:00