OPEN TRES PROVINCIAS 2019
Manga 5 - Piedrahíta 01-06-2019 - Race to Goal 90,50 km

No Leg Dist. Id Radius Open Close Coordinates Altitude
1 0.0 km D30190 400 m 13:40 14:30 Lat: 40.42204 Lon: -5.30062 1910 m
2 SS 7.6 km B30144 1000 m 14:15 20:00 Lat: 40.47963 Lon: -5.23801 1440 m
3 32.0 km B76109 10000 m 14:15 20:00 Lat: 40.70724 Lon: -5.02861 1093 m
4 49.1 km B30130 400 m 14:15 20:00 Lat: 40.54077 Lon: -4.83622 1300 m
5 ES 89.9 km A30105 1000 m 14:15 20:00 Lat: 40.46305 Lon: -5.32278 400 m
6 90.5 km A30105 400 m 14:15 20:00 Lat: 40.46305 Lon: -5.32278 1050 m

StartGate(s): 14:15

  Id Name   Categoría Glider Sponsor SS ES Time km/h Distance Dist. Lead. Time Coeficiente TOTAL
  Points  Points  Points  por categoría
1 19 Edmund Benjamin Kendall M Serial Ozone Zeno Warren Films 14:15:00 17:28:01 3:13:01 25.6 90.51 385.9 107.5 506.6 0 1000
2 125 Juan Miguel Olmo Martínez M Sport Ozone Delta 3 L   14:15:00 17:39:05 3:24:05 24.2 90.51 385.9 104.1 395.4 88,5 974
3 129 Rodrigo Jordán García M Club Nova Mentor 4 M Vidal & Jordán 14:15:00 17:54:10 3:39:10 22.5 90.51 385.9 34.3 309.3 146 876
4 65 Ricardo Rodríguez Moratilla M Serial Ozone Mantra 7 ML   14:15:00 17:39:43 3:24:43 24.1 90.51 385.9 88.0 391.2 0 865
5 88 Robinson Altieri Sánchez M Serial Ozone Zeno MS   14:15:00 17:42:10 3:27:10 23.8 90.51 385.9 102.9 375.6 0 864
6 148 Javier Sanchez Casado M Club Nova Mentor 5 S   14:15:00 17:58:41 3:43:41 22.1 90.51 385.9 31.3 287.2 140,8 845
7 540 Pablo Caballero Domínguez M Club U-Turn Infinity 4 M   14:15:00 18:01:33 3:46:33 21.8 90.51 385.9 31.1 273.8 138,2 829
8 132 Javier Alier Gimenez M Club Nova Mentor 5 S   14:15:00 18:09:47 3:54:47 21.0 90.51 385.9 55.5 237.1 135,8 815
9 252 Xoan Sorondo Fernández M Club Advance Iota 2 XL   14:15:00 18:05:04 3:50:04 21.5 90.51 385.9 25.7 257.8 133,8 803
10 617 Carlos Castellanos Cazalis M Club Skywalk Chilly 4 S Nadela TapizVal FisioFelpeto Hotel Semaforo de Bares 14:15:00 18:05:53 3:50:53 21.4 90.51 385.9 25.3 254.1 133 798
11 159 Andreas Mezger M Club Swing Nyos RS Yogaraum 14:15:00 18:07:30 3:52:30 21.2 90.51 385.9 29.6 247.0 132,6 796
12 141 Marcos Galán Piñeiro M Club Swing Nyos RS S Nadela TapizVal FisioFelpeto Hotel Semaforo de Bares 14:15:00 18:06:06 3:51:06 21.4 90.51 385.9 23.1 253.1 132,4 794
13 136 Roberto Carballeira Alvarez M Sport UP Trango XRace B25 Arquitectura 14:15:00 17:56:28 3:41:28 22.3 90.51 385.9 34.8 297.9 71,9 791
14 92 Salvador Crespo Outes M Club Swing Nyos RS M Nadela TapizVal FisioFelpeto Hotel Semaforo de Bares 14:15:00 18:07:06 3:52:06 21.3 90.51 385.9 23.6 248.7 131,6 790
15 168 Simón Iglesias Laruelo M Sport UP Trango XC3   14:15:00 17:56:46 3:41:46 22.3 90.51 385.9 28.6 296.5 71,1 782
16 115 Buenaventura (Turin) Heras Sanchez-Dehesa M Sport Swing Nexus L   14:15:00 17:57:56 3:42:56 22.2 90.51 385.9 33.5 290.8 71 781
17 90 Ernesto Guillermo Lozoya Alvarez M Sport Skywalk Cayenne 3   14:15:00 17:58:27 3:43:27 22.1 90.51 385.9 31.3 288.3 70,6 777
18 123 Diego Egea Zuera M Sport Nova Sector M   14:15:00 18:04:40 3:49:40 21.5 90.51 385.9 31.9 259.5 67,7 745
19 870 Sergio Laguna Núñez M Sport Niviuk Artik 26 Aeroduo. es 14:15:00 18:10:22 3:55:22 21.0 90.51 385.9 20.2 234.6 64,1 705
20 120 Miguel Angel Vázquez Yebes M Club Nova Mentor   14:15:00 18:33:28 4:18:28 19.1 90.51 385.9 43.2 142.9 114,4 686
21 171 Jose Luis Gonzalez Cosio M Sport Ozone Delta 3 ML   14:15:00 18:42:09 4:27:09 18.5 90.51 385.9 24.9 111.5 52,2 574
22 866 Diego Carballeira Alvarez M Club UP Summit XC3   14:15:00 19:02:16 4:47:16 17.2 90.51 385.9   42.9 85,8 515
23 49 Jorge Rodriguez Gomez M Sport Mac Para Elan 2 26 Licor de Cilantro 14:15:00 19:02:27 4:47:27 17.2 90.51 385.9   42.3 42,8 471
24 625 José Luis Gutiérrez Andrés M Club Ozone Rush 5   14:15:00       62.93 268.3     53,6 322
25 752 Alberto Nicas Fernández M Club BGD Base M Paravende .es 14:15:00       62.23 265.4     53 318
26 874 César Barba Rodríguez M Club Ozone Rush 4   14:15:00       49.31 210.3     42 252
27 875 Tomas Casado Barrero M Sport Skywalk Cayenne XS   14:15:00       51.16 218.2     21,8 240
28 708 Javier Civera Diez M Club BGD Base M   14:15:00       45.37 193.5     38,8 233
29 622 Roberto Soto Miguel M Club Swing Nyos M   14:15:00       38.02 162.1     32,4 194
30 609 Martin Kaufhold M Club BGD Base   14:15:00       34.74 148.1     29,6 178
31 855 Kiko (Eulogio) Reinoso Torres M Club Ozone Rush 5 L   14:15:00       29.14 124.2     24,8 149
32 878 José López Infantes M Club Mac Para Ilusion   14:15:00       14.33 61.1     12,2 73
33 842 Germán González López M Sport Ozone Delta 3 ML   14:15:00       12.80 54.6     5,5 61
34 169 George Bür Zimmermann M Sport Skywalk Spice S Z Robotics Labs Red Bull Dynafit 14:15:00       11.86 50.6     5,1 56
35 156 Alberto Casado Palacios M Club Niviuk Hook 4 25           7.37 31.4     6,2 37
36 227 José Antonio Ramos-Ibos M Sport Niviuk Artik 3 25           4.66 19.9     2 22
37 824 Carlos Rodríguez Hidalgo M Sport Ozone Magnum 3 38           4.00 17.1     1,7 19