OPEN TRES PROVINCIAS 2019
Manga 9 - Piedrahíta 3-08-2019 - Race to Goal 81,1 km

No Leg Dist. Id Radius Open Close Coordinates Altitude
1 0.0 km D30190 400 m 13:45 15:15 Lat: 40.42204 Lon: -5.30062 1910 m
2 SS 17.5 km A31110 64000 m 14:45 20:00 Lat: 40.78669 Lon: -4.45891 1104 m
3 67.5 km A31110 14000 m 14:45 20:00 Lat: 40.78669 Lon: -4.45891 1104 m
4 ES 80.5 km A31110 1000 m 14:45 20:00 Lat: 40.78669 Lon: -4.45891 1104 m
5 81.1 km A31110 400 m 14:45 20:00 Lat: 40.78669 Lon: -4.45891 1104 m

StartGate(s): 14:45

  Id Name   Categoría Glider Sponsor SS ES Time km/h Distance Dist. Lead. Time Coeficiente TOTAL
  Points  Points  Points  por categoría
1 65 Rodríguez Moratilla, Ricardo M Serial Ozone Mantra 7 ML   14:45:00 16:44:27 1:59:27 31.6 81.14 374.7 109.4 515.9 0 1000
2 129 Jordán García, Rodrigo M Club Nova Mentor 4 M Vidal & Jordán 14:45:00 17:07:01 2:22:01 26.6 81.14 374.7 20.0 302.2 139,4 836
3 870 Laguna Núñez, Sergio M Sport Niviuk Artik 26 Aeroduo. es 14:45:00 17:03:52 2:18:52 27.2 81.14 374.7 34.0 322.6 73,1 804
4 123 Egea Zuera, Diego M Sport Nova Sector M   14:45:00 0,71245 0,0979 26.8 81.14 374.7 35.4 309.1 71,9 791
5 816 López Ricardo, Francisco M Serial Ozone Mantra 7 SM   14:45:00 17:06:48 2:21:48 26.7 81.14 374.7 37.9 303.6 0 716
6 92 Crespo Outes, Salvador M Club Swing Nyos RS M Nadela TapizVal FisioFelpeto Hotel Semaforo de Bares 14:45:00 17:33:13 2:48:13 22.5 81.14 374.7 18.0 158.7 110,2 661
7 136 Carballeira Alvarez, Roberto M Sport UP Trango XRace B25 Arquitectura 14:45:00 17:23:39 2:38:39 23.8 81.14 374.7 10.6 207.1 59,2 651
8 156 Casado Palacios, Alberto M Club Niviuk Hook 4 25   14:45:00 17:42:50 2:57:50 21.3 81.14 374.7   113.2 97,6 586
9 866 Carballeira Alvarez, Diego M Club UP Summit XC3   14:45:00 0,73819 0,1236 21.2 81.14 374.7   112.4 97,4 584
10 141 Galán Piñeiro, Marcos M Club Swing Nyos RS S Nadela TapizVal FisioFelpeto Hotel Semaforo de Bares 14:45:00 17:43:38 2:58:38 21.2 81.14 374.7   109.5 96,8 581
11 625 Gutiérrez Andrés, José Luis M Club Ozone Rush 5   14:45:00 17:51:02 3:06:02 20.3 81.14 374.7   76.3 90,2 541
12 622 Soto Miguel, Roberto M Club Swing Nyos M   14:45:00 18:19:08 3:34:08 17.7 81.14 374.7     75 450
13 125 Olmo Martínez, Juan Miguel M Sport Ozone Delta 3 L   14:45:00 18:12:06 3:27:06 18.3 81.14 374.7     37,5 413
14 879 Wiehe, Soren M Sport BGD Cure ML   14:45:00 18:22:28 3:37:28 17.4 80.63 372.3     37,2 409
15 148 Sanchez Casado, Javier M Club Nova Mentor 5 S   14:45:00       26.15 120.8     24,2 145
16 878 López Infantes, José Luis M Club Mac Para Ilusion   14:45:00       20.07 92.7     18,6 112
17 19 Kendall, Edmund Benjamin M Serial Ozone Zeno Warren Films         15.96 73.7     0 74
18 169 Bür Zimmermann, George M Sport Skywalk Spice S Z Robotics Labs Red Bull Dynafit         11.75 54.3     5,4 59
19 132 Alier Gimenez, Javier M Club Nova Mentor 5 S           7.28 33.6     6,8 41